| Medidas del neumático | 275/50 R20 |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Turismo |
| Índice(s) de carga (IC) | 113 |
| Velocidad máxima | Y (hasta 300 km/h) |
| Temporada / uso | Verano |
| XL (refuerzo de carga) | Sí |
| Apto para vehículos eléctricos (EV) | Sí |
| Consumo (etiqueta UE) | — |
| Frenado en mojado (etiqueta UE) | — |
| Ruido de rodadura (dB) | — |
| Marca | Pirelli |
| Nombre comercial | SCORPION (S3) |
| Ancho (mm) | 275 |
| Perfil / Serie (%) | 50 |
| Diámetro de llanta (") | 20 |
| EAN | 8019227459265 |
Elige este neumático y pide cita para montarlo en uno de nuestros talleres. Y si encuentras un precio mejor para el mismo neumático y servicio, te hacemos el paralelo gratis.
Junto a Desguaces La Torre v
Junto a Estación Central
Al lado de la Estación de Tren - Cercanías
Miles de personas ya han confiado en TallerBarato para el cambio de neumáticos en Madrid. Estas son algunas de sus valoraciones tras pasar por nuestros talleres:
Continental 275/50 R20 109W Crosscontact uhp
Continental 275/50 R20 109W Contisportcontact 5