| Medidas del neumático | 255/40 R21 |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Turismo |
| Índice(s) de carga (IC) | 105 |
| Velocidad máxima | V (hasta 240 km/h) |
| Temporada / uso | Invierno |
| Marcaje 3PMSF (nieve severa) | Sí |
| XL (refuerzo de carga) | Sí |
| Apto para vehículos eléctricos (EV) | Sí |
| Consumo (etiqueta UE) | — |
| Frenado en mojado (etiqueta UE) | — |
| Ruido de rodadura (dB) | — |
| Marca | Pirelli |
| Nombre comercial | P ZERO WINTER 2 |
| Ancho (mm) | 255 |
| Perfil / Serie (%) | 40 |
| Diámetro de llanta (") | 21 |
| EAN | 8019227482102 |
Elige este neumático y pide cita para montarlo en uno de nuestros talleres. Y si encuentras un precio mejor para el mismo neumático y servicio, te hacemos el paralelo gratis.
Junto a Desguaces La Torre v
Junto a Estación Central
Al lado de la Estación de Tren - Cercanías
Miles de personas ya han confiado en TallerBarato para el cambio de neumáticos en Madrid. Estas son algunas de sus valoraciones tras pasar por nuestros talleres:
Dunlop 255/40 R21 102Y Sport maxx-rt2
Barum 255/40 R21 102T Barum bravuris 6
Uniroyal 255/40 R21 102Y Uniroyal rainsport 5
Uniroyal 255/40 R21 102V Uniroyal allseasonexpert 3