
Todos los neumáticos que se venden en la Unión Europea llevan esta etiqueta. Resume tres cualidades medidas en ensayos homologados; esto es lo que dice la de este neumático en concreto.
| Medidas del neumático | 185/60 R15 |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Turismo |
| Índice(s) de carga (IC) | 88 |
| Velocidad máxima | V (hasta 240 km/h) |
| Temporada / uso | All Season (todas las estaciones) |
| Marcaje 3PMSF (nieve severa) | Sí |
| Marcaje M+S (barro y nieve) | Sí |
| XL (refuerzo de carga) | Sí |
| Protección de llanta (reborde) | Sí |
| Apto para vehículos eléctricos (EV) | Sí |
| Consumo (etiqueta UE) | B |
| Frenado en mojado (etiqueta UE) | B |
| Ruido de rodadura (dB) | 71 dB |
| Marca | Continental |
| Nombre comercial | Allseasoncontact 2 |
| Ancho (mm) | 185 |
| Perfil / Serie (%) | 60 |
| Diámetro de llanta (") | 15 |
| EAN | 4019238402438 |
Elige este neumático y pide cita para montarlo en uno de nuestros talleres. Y si encuentras un precio mejor para el mismo neumático y servicio, te hacemos el paralelo gratis.
Junto a Desguaces La Torre v
Junto a Estación Central
Al lado de la Estación de Tren - Cercanías
Miles de personas ya han confiado en TallerBarato para el cambio de neumáticos en Madrid. Estas son algunas de sus valoraciones tras pasar por nuestros talleres:
Kumho 185/60 R15 84H ECOWING ES31
Nankang 185/60 R15 88H Na-1 econex
Comforser 185/60 R15 84H Cf510
Lanvigator 185/60 R15 84H Fastone hp