| Medidas del neumático | 285/50 R20 |
|---|---|
| Tipo de vehículo | 4x4 |
| Índice(s) de carga (IC) | 119 |
| Velocidad máxima | Q (hasta 160 km/h) |
| Temporada / uso | Verano |
| Protección de llanta (reborde) | Sí |
| Consumo (etiqueta UE) | — |
| Frenado en mojado (etiqueta UE) | — |
| Ruido de rodadura (dB) | — |
| Marca | Radar |
| Nombre comercial | Renegade r/t |
| Ancho (mm) | 285 |
| Perfil / Serie (%) | 50 |
| Diámetro de llanta (") | 20 |
| EAN | 8886459541989 |
Elige este neumático y pide cita para montarlo en uno de nuestros talleres. Y si encuentras un precio mejor para el mismo neumático y servicio, te hacemos el paralelo gratis.
Junto a Desguaces La Torre v
Junto a Estación Central
Al lado de la Estación de Tren - Cercanías
Miles de personas ya han confiado en TallerBarato para el cambio de neumáticos en Madrid. Estas son algunas de sus valoraciones tras pasar por nuestros talleres:
Bridgestone 285/50 R20 112H Turanza 6
Toyo 285/50 R20 112H Open country a/t iii
Comforser 285/50 R20 116W Cf4000
Lanvigator 285/50 R20 116W Catchpower plus